Sony Certified Devices |
Sony Optical Juke Boxes | ||||
Model | Firmware | Maximum # Drives | Maximum # Slots | Connectivity |
OSL-2500 | 1.01, 1.04 | 2 | 25 | SCSI |
OSL-6000 | 2.05 | 2 | 60 | SCSI |
Sony Removable Media Drives | |||
Model | Firmware | Capacity | Connectivity |
SMO-541/W1 | W101 | 2.6 GB | SCSI |
SMO-F544 | 1.17, 1.18 | 2.6 GB | SCSI |
SMO-F551 | 1.08, 1.10 | 5.2 GB | SCSI |
SMO-F561 | 1.07 | 9.1 GB | SCSI |
BW-F101-CS | 0.30 | 23.3 GB | SCSI |
Sony Tape Drives | ||||
Model | Media Type | Firmware | Capacity | Connectivity |
AITe100-UL (based on SDX-460V) * | 8mm | 0100 | 40-104 GB | USB * |
AITe200-UL (based on SDX-560V) 3 | 8mm | 0100 | 80-208 GB | USB * |
GY-2120 | DTF | 1.00 | 42-108 GB | SCSI |
GY-8240 | DTF | 1.23 | 200-2400 GB | SCSI |
SDT-10000 DDS4 | 4mm | 0101 | 20-40 GB | SCSI |
SDT-11000 DDS4 | 4mm | 01t9 2, 0200 2 | 20-40 GB | SCSI |
SDT-5000 DDS2 | 4mm | 3.30 | 4-8 GB | SCSI |
SDT-5200 DDS2 | 4mm | 3.30 | 4 GB | SCSI |
SDT-7000 DDS2 | 4mm | 0300, 03T2 | 4-8 GB | SCSI |
SDT-7200 DDS2 | 4mm | N300 | 4 GB | SCSI |
SDT-9000 DDS3 | 4mm | 04n3, T4T2 | 12-24 GB | SCSI |
SDTI320UB 3, 8 | DAT 320 | 7U93 | 160-320 GB | USB |
SDX-1100 3 | 8mm | 0102 | 400-1040 GB | SCSI |
SDX-250V (V-AIT) | 8mm | 0100 | 20-52 GB | SCSI |
SDX-260V (V-AIT) | 8mm | 0100 | 20-52 GB | SCSI |
SDX-300c AIT1 | 8mm | 04n, 04c7 1 | 35-70 GB | SCSI |
SDX-400c AIT1 | 8mm | 702 2, 07n4 2 | 35-70 GB | SCSI |
SDX-400V AIT1 | 8mm | 0102 | 36-50 GB | SCSI |
SDX-420c AIT1 | 8mm | 0101, 0103 | 35-70 GB | IDE |
SDX-420V AIT1 | 8mm | 0103 | 35-70 GB | IDE |
SDX-450V (V-AIT) | 8mm | 0100 | 40-104 GB | SCSI |
SDX-460V (V-AIT) | 8mm | 0100 | 40-104 GB | SCSI |
SDX-470V 6, 7 | 8mm | 0101 | 20-52 GB | SATA |
SDX-500c AIT2 Drive | 8mm | 0100 | 50-100 GB | IDE |
SDX-500c AIT2 3 | 8mm | 0204 | 50-100 GB | SCSI |
SDX-500V AIT2 3 | 8mm | 0106 | 50-100 GB | SCSI |
SDX-520V AIT2 | 8mm | 0102 | 50-100 GB | IDE |
SDX-550V (V-AIT) 3 | 8mm | 0100 | 80-208 GB | SCSI |
SDX-560V 3 | 8mm | 0100 | 80-208 GB | IDE |
SDX-570V 3, 7 | 8mm | 0101 | 80-208 GB | SATA |
SDX-700c AIT3 3 | 8mm | 0204, 0207 | 100-200 GB | SCSI |
SDX-700V AIT3 3 | 8mm | 0201 | 100-200 GB | SCSI |
SDX-800V | 8mm | 0101 3, 0102 | 150-390 GB | SCSI |
SDX-870V 7 | 8mm | 0100 3 | 150-390 GB | SATA |
SDX-900V AIT4 | 8mm | 0102 5, 0104 3, 0105 | 200-520 GB | SCSI |
SDZ-100 4 | S-AIT | 0201, 0202 | 500-1300 GB | SCSI |
SDZ-130 | S-AIT | 0100 | 500-1300 GB | Fiber |
SDZ-130 4 | S-AIT | 0201, 0202 | 500 GB - 1.3 TB | SCSI |
Sony Certified Virtual Tape Libraries | |||
Model | Drives | Firmware | VTL Software Version |
ODS-FM2 iSCSI1,2 | AIT / S-AIT | 1.000 | 1.000 |
Sony Tape Libraries | ||||
Model | Media Type | Firmware | Maximum # Drives | Maximum # Slots |
CSM-100BF (S-PetaSite) | * | * | 12 | 108 |
CSM-100BS (S-PetaSite) | * | * | 12 | 108 |
CSM-200BF (S-PetaSite) | * | * | 12 | 216 |
CSM-200BS (S-PetaSite) | * | * | 12 | 216 |
CSM-20S | * | * | 2 | 20 |
CSM-60BF (S-PetaSite) | * | * | 12 | 60 |
CSM-60BS (S-PetaSite) | * | * | 12 | 60 |
DMS-B80L (PetaSite) | * | * | 4 | 81 |
LIB-162 | * | * | 2 | 16 |
LIB-302 | * | * | 1 | 30 |
LIB-304 | * | * | 4 | 30 |
LIB-81 | * | * | 1 | 8 |
LIB-D81 | * | * | 1 | 8 |
TSL-11000 | * | * | 1 | 8 |
TSL-9000L | * | * | 1 | 8 |
TSL-A300C | * | * | 1 | 4 |
TSL-A400C | * | * | 1 | 4 |
TSL-A500C | * | * | 1 | 4 |
Sony SAN Configurations | |||
Model | FC Adapter | Hub / Switch | Bridge |
CSM-200 | Emulex LP9802-F2 FW: 1.00A2 Driver: V5.4.82.4 |
QLogic SANBox2 - 64 2GB BIOS v1.4.0.28-0 |
ATTO FibreBridge 2300 Model FB2300L |